№ п/п | Наименование программы | Трудоёмкость, количество часов | Форма обучения | Категория слушателей программы и требования к уровню их подготовки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дошкольное образование (с присвоением квалификации «Педагог в сфере дошкольного образования») (наполняемость группы 10 чел.) | 288 ч. | очно-заочная | Лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование. | 15260,00 |
2 | Дошкольное образование (с присвоением квалификации «Педагог в сфере дошкольного образования») (наполняемость группы 15 чел.) | 288 ч. | очно-заочная | Лица, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование. | 10000,00 |
3 | Начальное образование (наполняемость группы 15 чел.) | 258 ч. | очно-заочная, дистанционная | Лица, имеющие высшее педагогическое или психологическое образование | 7055,00 |
4 | Логопедия (наполняемость группы 15 чел.) | 720 ч. | очно-заочная | Лица, имеющие высшее педагогическое или психологическое образование | 26878,00 |
5 | Государственное и муниципальное управление (наполняемость группы 15 чел.) | 504 ч. | очно-заочная | Лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и/или высшее образование | 24600,00 |
6 | Клиническая психология (наполняемость группы 10 чел.) | 1080 ч. | очно-заочная | Лица, имеющие диплом психолога или студенты специальности «Психология», «Педагог-психолог» | 49400,00 |
7 | Клиническая психология (наполняемость группы 15 чел.) | 1080 ч. | очно-заочная | Лица, имеющие диплом психолога или студенты специальности «Психология», «Педагог-психолог» | 40980,00 |
8 | Психология (наполняемость группы 15 чел.) | 520 ч. | Лица, имеющие высшее образование | 23468,00 | |
9 | Дошкольное образование (г. Керчь) (наполняемость группы 10 чел.) | 288 ч. | очно-заочная, заочная | Лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и/или высшее образование | 16000,00 |
10 | Дошкольное образование (г. Керчь) (наполняемость группы 15 чел.) | 288 ч. | очно-заочная, заочная | Лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и/или высшее образование | 10641,00 |
11 | Логопедия (г. Керчь) (наполняемость группы 10 чел.) | 720 ч. | очно-заочная | Лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и/или высшее образование | 24609,00 |
12 | Логопедия (г. Керчь) (наполняемость группы 15 чел.) | 720 ч. | очно-заочная | Лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и/или высшее образование | 16752,00 |
13 | Психология (г. Керчь) (наполняемость группы 15 чел.) | 520 ч. | очно-заочная | Лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и/или высшее образование | 12934,00 |
14 | Психология (г. Керчь) (наполняемость группы 10 чел.) | 520 ч. | очно-заочная | Лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и/или высшее образование | 18856,00 |
15 | Педагог дополнительного образования в образовательных организациях (ИПК КИПУ при комплектации группы 15 чел.) | 410 ч. | очно-заочная | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 7600,00 |
16 | Изобразительное искусство: теория и методика преподавания в образовательных организациях (наполняемость группы 15 чел.) | 366 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 10000,00 | |
17 | Изобразительное искусство: теория и методика преподавания в образовательных организациях (наполняемость группы 10 чел.) | 366 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 13408,00 | |
18 | Теория и практика обучения черчению (наполняемость группы 15 чел.) | 282 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 10266,00 | |
19 | Электромеханика и сварка (наполняемость группы 10 чел.) | 282 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 18216,00 | |
20 | Электромеханика и сварка (наполняемость группы 15 чел.) | 282 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 12067,00 | |
21 | Менджмент в сфере образования (наполняемость группы 15 чел.) | 654 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 18890,00 | |
22 | Родной (крымскотатарский) язык в дошкольном и начальном образовании (наполняемость группы 15 чел.) | 402 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 12600,00 | |
23 | Практический курс крымскотатарского языка (наполняемость группы 15 чел.) | 366 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 12600,00 | |
24 | Педагогика дополнительного образования детей и юношества (наполняемость группы 15 чел.) | 366 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 11886,00 | |
25 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (наполняемость группы 10 чел.) | 520 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 28607,00 | |
26 | Теория и методика преподавания биологии (наполняемость группы 15 чел.) | 770 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 23400,00 | |
27 | Теория и методика преподавания биологии (наполняемость группы 10 чел.) | 770 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 34775,00 | |
28 | Практический курс турецкого языка (наполняемость группы 15 чел.) | 366 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 15600,00 | |
29 | Практический курс крымскотатарского языка (наполняемость группы 10 чел.) | 366 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 18209,00 | |
30 | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (наполняемость группы 15 чел.) | 520 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 23400,00 | |
31 |
Этнические и миграционные процессы в Крыму: история и современность (наполняемость группы 15 чел.) |
520 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 19526,00 | |
32 |
Этнические и миграционные процессы в Крыму: история и современность (наполняемость группы 10 чел.) |
520 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 29000,00 | |
33 | Техносферная безопасность (наполняемость группы 15 чел.) | 520 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 19848,00 | |
34 | Техносферная безопасность (наполняемость группы 10 чел.) | 520 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 29000,00 | |
35 | Теория и методика преподавания физики в образовательных организациях (наполняемость группы 15 чел.) | 520 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 18829,00 | |
36 | Теория и методика преподавания физики в образовательных организациях (наполняемость группы 10 чел.) | 520 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 29094,00 | |
37 | Теория, методика и технологии физической культуры спорта (наполняемость группы 10 чел.) | 504 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 34955,00 | |
38 | Теория, методика и технологии физической культуры спорта (наполняемость группы 15 чел.) | 504 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 22660,00 | |
39 | Учитель английского языка (наполняемость группы 10 чел.) | 282 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 17234,00 | |
40 | Учитель английского языка (наполняемость группы 15 чел.) | 282 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 11750,00 | |
41 | Образование и педагогика (наполняемость группы 15 чел.) | 252 ч. | Лица, имеющие среднее профессиональное, или высшее педагогическое образование | 10000,00 |
5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии (психологические науки)
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки)
СОСТАВ ОБЪЕДИНЕННОГО ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 99.2.081.02,
созданного на базе ФГБОУВО «Донской государственный технический университет» и ГБОУВО Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»
№ п/п |
ФИО члена совета |
Шифр и название специальности |
---|---|---|
1. |
Федотова Ольга Дмитриевна (председатель) |
Доктор педагогических наук, профессор 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки) |
2. |
Абакумова Ирина Владимировна (зам. председателя) |
Доктор психологических наук, профессор, академик РАО Доктор психологических наук, доцент 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии (психологические науки) |
3. |
Лучинкина Анжелика Ильинична (зам. председателя) |
Доктор психологических наук, доцент 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии (психологические науки) |
4. |
Пищик Влада Игоревна (ученый секретарь) |
Доктор психологических наук, профессор 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии (психологические науки) |
5. |
Андреев Александр Сергеевич |
Доктор психологических наук, доцент 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии (психологические науки) |
6. |
Байер Елена Александровна |
Доктор педагогических наук, доцент 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки) |
7. |
Белоусова Алла Константиновна |
Доктор психологических наук, профессор 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии (психологические науки) |
8. |
Боязитова Ирина Валерьевна |
Доктор психологических наук, профессор 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии (психологические науки) |
9. |
Гордиенко Татьяна Петровна |
Доктор педагогических наук, профессор 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки) |
10. |
Ермаков Павел Николаевич |
Доктор биологических наук, профессор, академик РАО 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии (психологические науки) |
11. |
Мыхнюк Мария Ивановна |
Доктор педагогических наук, доцент 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки) |
12. |
Тархан Ленуза Запаевна |
Доктор педагогических наук, профессор 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки) |
13. |
Хоронько Любовь Яковлевна |
Доктор педагогических наук, доцент 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки) |
14. |
Щербакова Татьяна Николаевна |
Доктор психологических наук, профессор 5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии (психологические науки) |
№ п/п |
Государство |
Наименование организации |
Реквизиты договора (наименование, дата, номер, срок действия) |
---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Республика Казахстан |
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного пользования «Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова»
|
Наименование: Договор о сотрудничестве. Номер: № 2/2015. Дата заключения: 11.02.2015. Срок действия: 11.03.2015 – 11.03.2020 (с последующей пролонгацией на 5 лет) |
2. |
Республика Казахстан |
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева |
Наименование: Меморандум о взаимопонимании. Номер: № М10/2016. Дата заключения: 24.02.2015. Срок действия: 24.02.2015 – 24.02.2021 (с последующей пролонгацией на 5 лет) |
3. |
Республика Беларусь |
Учреждение образования «Барановичский государственный университет» |
Наименование: Договор о двухстороннем сотрудничестве. Номер: № Д23/2016. Дата заключения: 19.12.2016. Срок действия: 19.12.2016 – 19.12.2019 (с последующей пролонгацией каждые 3 года) |
4. |
Республика Узбекистан |
Совместное предприятие ООО «Кокандский инженерно-педагогический институт» |
Наименование: Меморандум о сотрудничестве и совместной деятельности. Номер: № 03.3-08/М05-2020. Дата заключения: 10.02.2020. Срок действия: 10.02.2020 – 10.02.2025 (с последующей пролонгацией на 5 лет) |
5. |
Республика Узбекистан |
Чирчикский государственный педагогический университет |
Наименование: Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности Номер: № 03.3-08/С02-2023. Дата заключения: 10.03.2023. Срок действия: 10.03.2023 – 10.03.2028 (с последующей пролонгацией на 5 лет) |
6. |
Республика Южная Осетия |
Юго-Осетинский государственный университет имени А.А. Тибилова |
Наименование: Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности.
|
7. |
Республика Таджикистан |
Таджикский национальный университет |
Наименование: Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности. Номер: № 03.3-08/С21-2024 Дата заключения: 14.08.2024 Срок действия: 14.08.2024 – 14.08.2029 (с последующей пролонгацией на 5 лет) |
8. |
Республика Беларусь |
Учреждение образования «Полоцкий государственный университет имени Ефросинии Полоцкой» |
Наименование: Договор о сотрудничестве и совместной деятельности. Номер: № 03.3-08/Д15-2024. Дата заключения: 02.12.2024. Срок действия: 02.12.2024-02.12.2029 (с последующей пролонгацией на 5 лет) |
9. |
Республика Узбекистан |
Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии |
Наименование: Соглашение. Номер: № 03.3-08/С01-2025 Дата заключения: 24.01.2025. Срок действия: 24.01.2025 – 24.01.2030. (с последующей пролонгацией на неопределённый срок) |
Объем образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется | |||
---|---|---|---|
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс. руб.) | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации (тыс. руб.) | за счет местных бюджетов (тыс. руб.) | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц (тыс. руб.) |
1 354,08 | 664 934,97 | - | 89 056,60 |
Год | Поступившие финансовые и материальные средства (в руб.) | Расходованные финансовые и материальные средства (в руб.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Внебюджет | Бюджет | Субсидии | Внебюджет | Бюджет | Субсидии | |
2024 | 66 208 186 | 460 778 552 | 92 964 577 | 63 708 304 | 458 403 467 | 92 171 828 |
Копия плана финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации на 2025 год
Ссылка на информацию, размещаемую на сайте bus.gov.ru: https://bus.gov.ru/agency/284151
ГБОУВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»
г. Симферополь, пер.Учебный, 8